ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด | 38,634,900 | 6.27 |
| 2 | MR. HIRONOBU IRIYA | 34,161,134 | 5.55 |
| 3 | DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED | 30,800,000 | 5 |
| 4 | น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ | 14,713,248 | 2.39 |
| 5 | นาย สุเทพ พัฒนสิน | 13,109,000 | 2.13 |
| 6 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 11,964,160 | 1.94 |
| 7 | นาย สุชีพ เจริญวงศ์ | 11,380,500 | 1.85 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,045,687 | 1.63 |
| 9 | น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์ | 7,474,141 | 1.21 |
| 10 | นาย ทิวา จารึก | 7,194,300 | 1.17 |
| 11 | MR. HIRONOBU IRIYA | 6,555,000 | 1.06 |
| 12 | นาย กฤษฎา เตชะมนูญ | 5,829,900 | 0.95 |
| 13 | นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์ | 5,359,700 | 0.87 |
| 14 | นาย วีระชาติ ดลเสมอ | 5,337,303 | 0.87 |
| 15 | นาง นิจพร จรณะจิตต์ | 5,297,207 | 0.86 |
| 16 | นาย บรรยง อนรรฆธรรม | 5,125,000 | 0.83 |
| 17 | นาย วันชัย รตินธร | 4,500,000 | 0.73 |
| 18 | นาย บดินณ์ชัย เตชะเรืองเมธานนท์ | 4,300,000 | 0.7 |
| 19 | นาย กิตติพันธ์ เพชรร่มโพธิ์ | 4,144,400 | 0.67 |
| 20 | นาย เทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต | 3,760,000 | 0.61 |
| 21 | นาย ฉัตรชัย ท่าพระเจริญ | 3,730,000 | 0.61 |
| 22 | นาย วิชัย ศิลป์พิทักษ์สกุล | 3,575,800 | 0.58 |
| 23 | นาย ชวลิต รัชพงษ์ไทย | 3,550,000 | 0.58 |
| 24 | นาย สายวสันต์ พงษ์เอี่ยม | 3,500,100 | 0.57 |
| 25 | นาย นรินทร์ พรชีวรัตน์ | 3,460,000 | 0.56 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นายฮิโรโนบุ อิริย่า | 40,716,134 | 6.61 |
| 2 | บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด | 38,634,900 | 6.27 |
| 3 | ไดว่า แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ สิงคโปร์ จำกัด | 30,800,000 | 5 |
| 4 | นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ | 14,713,248 | 2.39 |
| 5 | นายสุเทพ พัฒนสิน | 13,109,000 | 2.13 |
| 6 | นายสุชีพ เจริญวงศ์ | 10,577,000 | 1.72 |
| 7 | นายกิลเบิร์ต เอ็น วอง | 9,814,900 | 1.59 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จำกัด | 9,798,787 | 1.59 |
| 9 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 7,497,860 | 1.21 |
| 10 | นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์ | 7,474,141 | 1.21 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.10 บาท | 10 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |

